Гидромоторы и гидронасосы
Предложение Опубликовано: 04.04.2011 | Срок на 3 месяца | Прочтений: 777
Гидронасосы 313.4.56.50.04 ЭО-3323А, 3123 22.0 59472
регулируемые 313.4.56.50.24 Погрузчик ПУМ-500 22.0 59472
313.4.55.557.303 / 403 Погрузчик ВП-05... 24.0 62835
313.4.55.557.483 ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 24.0 63425
Наименование Индекс Применяемость Масса Цена
Гидронасосы 313.3.107.597.403 ЕТ-25 40.0 98176
регулируемые 313.3.112.50.04 ЭО-4225, ЛП-19, МЛ-119 37.0 90270
313.3.112.507.303 ЭО-5126 37.0 90270
313.3.112.557.303 ЭО-5126 37.0 90270
313.3.112.577.303 ЭО-5126 37.0 90270
313.3.112.507.403 ЭО-33211 37.0 90270
313.3.112.557.403 ЭО-33211 37.0 90270
313.3.112.577.403 ЭО-33211 37.0 90270
313.3.160.577.403 ЭО-5126 55.0 116820
313.3.160.50.24 "КАТО" HD-1500, HD-1800 55.0 116820
311.224М (207.32) ЭО-5221, 5124, 5126, 6123 230.0 166616
Гидромоторы 303.4.56.501 Автокраны 22.0 59472
регулируемые 303.4.112.501 ЭО-4225А, автокраны 38.0 87143
303.4.112.501.002 Автокраны 38.0 87143
Насосные 333.3.55.100.220 ЕК-12, 14, 18, ЕТ-14, 16, 18 74.0 201780
аг
Это объявление больше неактуально!